Elenco delle province italiane per il calcolo del Codice Fiscale
Elenco delle province italiane.
Elenco di tutti le province italiane e dei relativi codici presenti nella nostra banca dati.
| Denominazione | Sigla | Regione | ||
|---|---|---|---|---|
| A | ||||
| Agrigento | AG | Sicilia | ||
| Alessandria | AL | Piemonte | ||
| Ancona | AN | Marche | ||
| Arezzo | AR | Toscana | ||
| Ascoli Piceno | AP | Marche | ||
| Asti | AT | Piemonte | ||
| Avellino | AV | Campania | ||
| B | ||||
| Bari | BA | Puglia | ||
| Barletta-Andria-Trani | BT | Puglia | ||
| Belluno | BL | Veneto | ||
| Benevento | BN | Campania | ||
| Bergamo | BG | Lombardia | ||
| Biella | BI | Piemonte | ||
| Bologna | BO | Emilia-Romagna | ||
| Bolzano/Bozen | BZ | Trentino-Alto Adige/Südtirol | ||
| Brescia | BS | Lombardia | ||
| Brindisi | BR | Puglia | ||
| C | ||||
| Cagliari | CA | Sardegna | ||
| Caltanissetta | CL | Sicilia | ||
| Campobasso | CB | Molise | ||
| Caserta | CE | Campania | ||
| Catania | CT | Sicilia | ||
| Catanzaro | CZ | Calabria | ||
| Chieti | CH | Abruzzo | ||
| Como | CO | Lombardia | ||
| Cosenza | CS | Calabria | ||
| Cremona | CR | Lombardia | ||
| Crotone | KR | Calabria | ||
| Cuneo | CN | Piemonte | ||
| E | ||||
| Enna | EN | Sicilia | ||
| F | ||||
| Fermo | FM | Marche | ||
| Ferrara | FE | Emilia-Romagna | ||
| Firenze | FI | Toscana | ||
| Foggia | FG | Puglia | ||
| Forlì-Cesena | FC | Emilia-Romagna | ||
| Frosinone | FR | Lazio | ||
| G | ||||
| Gallura Nord-Est Sardegna | OT | Sardegna | ||
| Genova | GE | Liguria | ||
| Gorizia | GO | Friuli-Venezia Giulia | ||
| Grosseto | GR | Toscana | ||
| I | ||||
| Imperia | IM | Liguria | ||
| Isernia | IS | Molise | ||
| L | ||||
| L'Aquila | AQ | Abruzzo | ||
| La Spezia | SP | Liguria | ||
| Latina | LT | Lazio | ||
| Lecce | LE | Puglia | ||
| Lecco | LC | Lombardia | ||
| Livorno | LI | Toscana | ||
| Lodi | LO | Lombardia | ||
| Lucca | LU | Toscana | ||
| M | ||||
| Macerata | MC | Marche | ||
| Mantova | MN | Lombardia | ||
| Massa-Carrara | MS | Toscana | ||
| Matera | MT | Basilicata | ||
| Medio Campidano | VS | Sardegna | ||
| Messina | ME | Sicilia | ||
| Milano | MI | Lombardia | ||
| Modena | MO | Emilia-Romagna | ||
| Monza e della Brianza | MB | Lombardia | ||
| N | ||||
| Napoli | NA | Campania | ||
| Novara | NO | Piemonte | ||
| Nuoro | NU | Sardegna | ||
| O | ||||
| Ogliastra | OG | Sardegna | ||
| Oristano | OR | Sardegna | ||
| P | ||||
| Padova | PD | Veneto | ||
| Palermo | PA | Sicilia | ||
| Parma | PR | Emilia-Romagna | ||
| Pavia | PV | Lombardia | ||
| Perugia | PG | Umbria | ||
| Pesaro e Urbino | PU | Marche | ||
| Pescara | PE | Abruzzo | ||
| Piacenza | PC | Emilia-Romagna | ||
| Pisa | PI | Toscana | ||
| Pistoia | PT | Toscana | ||
| Pordenone | PN | Friuli-Venezia Giulia | ||
| Potenza | PZ | Basilicata | ||
| Prato | PO | Toscana | ||
| R | ||||
| Ragusa | RG | Sicilia | ||
| Ravenna | RA | Emilia-Romagna | ||
| Reggio Calabria | RC | Calabria | ||
| Reggio nell'Emilia | RE | Emilia-Romagna | ||
| Rieti | RI | Lazio | ||
| Rimini | RN | Emilia-Romagna | ||
| Roma | RM | Lazio | ||
| Rovigo | RO | Veneto | ||
| S | ||||
| Salerno | SA | Campania | ||
| Sassari | SS | Sardegna | ||
| Savona | SV | Liguria | ||
| Siena | SI | Toscana | ||
| Siracusa | SR | Sicilia | ||
| Sondrio | SO | Lombardia | ||
| Sulcis Iglesiente | CI | Sardegna | ||
| T | ||||
| Taranto | TA | Puglia | ||
| Teramo | TE | Abruzzo | ||
| Terni | TR | Umbria | ||
| Torino | TO | Piemonte | ||
| Trapani | TP | Sicilia | ||
| Trento | TN | Trentino-Alto Adige/Südtirol | ||
| Treviso | TV | Veneto | ||
| Trieste | TS | Friuli-Venezia Giulia | ||
| U | ||||
| Udine | UD | Friuli-Venezia Giulia | ||
| V | ||||
| Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | AO | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | ||
| Varese | VA | Lombardia | ||
| Venezia | VE | Veneto | ||
| Verbano-Cusio-Ossola | VB | Piemonte | ||
| Vercelli | VC | Piemonte | ||
| Verona | VR | Veneto | ||
| Vibo Valentia | VV | Calabria | ||
| Vicenza | VI | Veneto | ||
| Viterbo | VT | Lazio | ||
Sei giunto sul nostro sito numerose volte e lo consideri utile? Aiutaci a tenerlo attivo. Versando un piccolo contributo puoi contribuire alle spese di hosting e di traffico. Ogni contributo, anche minimo, è benaccetto. Dona tramite PayPal o tramite Stripe (carta di credito), la tua collaborazione è preziosa! Grazie.